Записаться на ремонт
двигателя Chevrolet Cruze
Капитальный ремонт двигателей Cruze
Более 15 лет мотористы GM-City проводят профессиональный ремонт двигателя Шевроле Круз. Ресурс пробега агрегата при регулярном ТО составляет 200 тысяч км. Однако часто мы сталкиваемся с необходимостью провести капитальный ремонт двигателя Шевроле Круз, не достигшего этих показателей. К нам привозят машины со стучащими двигателями, прогоревшими поршнями, поведенными головками блока, текущими патрубками охлаждения. Обнаружили пятна масла или антифриза на асфальте или двигателе – незамедлительно приезжайте к нам на диагностику. Чем раньше вы это сделаете, тем дешевле обойдется ремонт.
Цены на ремонт узлов двигателя Chevrolet Cruze
Вид работ | Стоимость |
Замена масла в двигателе со съёмом защиты | от 700р. |
Замена воздушного фильтра | 300р. |
Замена ремня ГРМ | 5000р. |
Замена ремня навесного оборудования | 1500р. |
Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования | 1800р. |
Замена прокладок теплообменника | 5000р. |
Замена клапанной крышки | 1600р. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1500р. |
Замена прокладки передней крышки двигателя | 1500р. |
Замена шестерни распредвала | 2000р. |
Замена сальника коленвала (переднего) | 6500р. |
Замена сальника коленвала (заднего) | 12500р. |
Замена масляного насоса | 15000р. |
Замена прокладки масляного насоса | 15000р. |
Замена прокладки масляного поддона двигателя | 3000р. |
Замена опоры двигателя (левой) | 1500р. |
Замена опоры двигателя (правой) | 1500р. |
Замена опоры двигателя (задней) | 1500р. |
Замена опоры двигателя (передней) | 1500р. |
Замена фазовращателей | 6500р. |
Переклейка масляного поддона | 3000р. |
Замена клапана адсорбера | 1000р. |
*Не является публичной офертой.